Jadwalka Ramadaan 2026 ee Garoowe
Ramadaan 1447 waxaa lagu filayaa inuu bilaabmo Wednesday, February 18, 2026 oo uu dhammaado Thursday, March 19, 2026, iyadoo la raacayo kalandarka Umm al-Qura. Meelaha bisha lagu bilaabo arag-bisha deegaanka, soonka koowaad wuxuu ka dhaqaaqi karaa hal maalin.
Imsaagu wuxuu ka horreeyaa Subaxda 10 daqiiqo, taxadar caadi ah. Cunista iyo cabbista waa in la joojiyaa Subaxda. Afurku waa Maqrib.
| Maalin | Taariikh | Imsaag | Subax (Dhammaadka suxuurta) | Duhur | Casar | Maqrib (Afur) | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Feb 18 Feb 18 | ||||||
| 2 | Thu, Feb 19 Feb 19 | ||||||
| 3 | Fri, Feb 20 Feb 20 | ||||||
| 4 | Sat, Feb 21 Feb 21 | ||||||
| 5 | Sun, Feb 22 Feb 22 | ||||||
| 6 | Mon, Feb 23 Feb 23 | ||||||
| 7 | Tue, Feb 24 Feb 24 | ||||||
| 8 | Wed, Feb 25 Feb 25 | ||||||
| 9 | Thu, Feb 26 Feb 26 | ||||||
| 10 | Fri, Feb 27 Feb 27 | ||||||
| 11 | Sat, Feb 28 Feb 28 | ||||||
| 12 | Sun, Mar 1 Mar 1 | ||||||
| 13 | Mon, Mar 2 Mar 2 | ||||||
| 14 | Tue, Mar 3 Mar 3 | ||||||
| 15 | Wed, Mar 4 Mar 4 | ||||||
| 16 | Thu, Mar 5 Mar 5 | ||||||
| 17 | Fri, Mar 6 Mar 6 | ||||||
| 18 | Sat, Mar 7 Mar 7 | ||||||
| 19 | Sun, Mar 8 Mar 8 | ||||||
| 20 | Mon, Mar 9 Mar 9 | ||||||
| 21 | Tue, Mar 10 Mar 10 | ||||||
| 22 | Wed, Mar 11 Mar 11 | ||||||
| 23 | Thu, Mar 12 Mar 12 | ||||||
| 24 | Fri, Mar 13 Mar 13 | ||||||
| 25 | Sat, Mar 14 Mar 14 | ||||||
| 26 | Sun, Mar 15 Mar 15 | ||||||
| 27 | Mon, Mar 16 Mar 16 | ||||||
| 28 | Tue, Mar 17 Mar 17 | ||||||
| 29 | Wed, Mar 18 Mar 18 | ||||||
| 30 | Thu, Mar 19 Mar 19 |
Aagga waqtiga: Africa/Mogadishu · Toban habeen ee ugu dambeeya
Waqtiyada salaadda maanta ee Garoowe Ramadaan 2027
Afurku goormuu yahay maalinta koowaad ee Ramadaan 2026 ee Garoowe?
Wednesday, February 18, 2026, afurka Garoowe waa 5:57 PM, waqtiga Maqribka.
Suxuurtu goormay dhammaataa Garoowe?
Maalinta koowaad suxuurtu waxay dhammaataa Subaxda, 4:53 AM. Imsaagu, oo 10 daqiiqo ka hor ah, waa 4:43 AM.
Soonku intee la eg yahay Garoowe?
Soonka koowaad wuxuu qaadanayaa qiyaastii 13 saac iyo 4 daqiiqo, kan ugu dambeeyana qiyaastii 13 saac iyo 15 daqiiqo.