Календарь Рамадана 2027 для Янгиюль
Рамадан 1448 года по хиджре ожидается с понедельник, 8 февраля 2027 г. по понедельник, 8 марта 2027 г. по календарю Умм аль-Кура. Там, где месяц начинается по местному наблюдению луны, первый день поста может сдвинуться на один день.
Имсак наступает за 10 минут до Фаджра, это общепринятая мера предосторожности. Есть и пить нужно закончить до Фаджра. Ифтар в Магриб.
| День | Дата | Имсак | Фаджр (Конец сухура) | Зухр | Аср | Магриб (Ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. 1 рам. | ||||||
| 2 | вт, 9 февр. 2 рам. | ||||||
| 3 | ср, 10 февр. 3 рам. | ||||||
| 4 | чт, 11 февр. 4 рам. | ||||||
| 5 | пт, 12 февр. 5 рам. | ||||||
| 6 | сб, 13 февр. 6 рам. | ||||||
| 7 | вс, 14 февр. 7 рам. | ||||||
| 8 | пн, 15 февр. 8 рам. | ||||||
| 9 | вт, 16 февр. 9 рам. | ||||||
| 10 | ср, 17 февр. 10 рам. | ||||||
| 11 | чт, 18 февр. 11 рам. | ||||||
| 12 | пт, 19 февр. 12 рам. | ||||||
| 13 | сб, 20 февр. 13 рам. | ||||||
| 14 | вс, 21 февр. 14 рам. | ||||||
| 15 | пн, 22 февр. 15 рам. | ||||||
| 16 | вт, 23 февр. 16 рам. | ||||||
| 17 | ср, 24 февр. 17 рам. | ||||||
| 18 | чт, 25 февр. 18 рам. | ||||||
| 19 | пт, 26 февр. 19 рам. | ||||||
| 20 | сб, 27 февр. 20 рам. | ||||||
| 21 | вс, 28 февр. 21 рам. | ||||||
| 22 | пн, 1 мар. 22 рам. | ||||||
| 23 | вт, 2 мар. 23 рам. | ||||||
| 24 | ср, 3 мар. 24 рам. | ||||||
| 25 | чт, 4 мар. 25 рам. | ||||||
| 26 | пт, 5 мар. 26 рам. | ||||||
| 27 | сб, 6 мар. 27 рам. | ||||||
| 28 | вс, 7 мар. 28 рам. | ||||||
| 29 | пн, 8 мар. 29 рам. |
Часовой пояс: Asia/Tashkent · Последние десять ночей
Время намаза на сегодня в городе Янгиюль Рамадан 2026Рамадан 2028
Во сколько ифтар в первый день Рамадана 2027 в городе Янгиюль?
понедельник, 8 февраля 2027 г. ифтар в городе Янгиюль в 17:49, то есть во время Магриба.
Когда заканчивается сухур в городе Янгиюль?
В первый день сухур заканчивается с Фаджром, в 5:54. Имсак, за 10 минут до этого, в 5:44.
Сколько длится пост в городе Янгиюль?
Первый день поста длится около 11 ч 55 мин, последний около 13 ч 5 мин.