د استالیف لپاره د رمضان 2027 مهالویش
رمضان 1448 د ام القرى د کلیز له مخې د Monday, February 8, 2027 په ورځ پیلېدل او د Monday, March 8, 2027 په ورځ پای ته رسېدل انتظار کېږي. چېرې چې میاشت د سیمې د میاشتې لیدنې سره پیلېږي، لومړی روژه ښايي یوه ورځ حرکت وکړي.
امساک د سهار څخه 10 دقیقې مخکې دی، یو عام احتیاط. خوړل او څښل باید د سهار پورې بند شي. افطار په ماښام کې دی.
| ورځ | نېټه | امساک | سهار (د سحرۍ پای) | ماسپښین | مازدیګر | ماښام (افطار) | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 Feb 8 | ||||||
| 2 | Tue, Feb 9 Feb 9 | ||||||
| 3 | Wed, Feb 10 Feb 10 | ||||||
| 4 | Thu, Feb 11 Feb 11 | ||||||
| 5 | Fri, Feb 12 Feb 12 | ||||||
| 6 | Sat, Feb 13 Feb 13 | ||||||
| 7 | Sun, Feb 14 Feb 14 | ||||||
| 8 | Mon, Feb 15 Feb 15 | ||||||
| 9 | Tue, Feb 16 Feb 16 | ||||||
| 10 | Wed, Feb 17 Feb 17 | ||||||
| 11 | Thu, Feb 18 Feb 18 | ||||||
| 12 | Fri, Feb 19 Feb 19 | ||||||
| 13 | Sat, Feb 20 Feb 20 | ||||||
| 14 | Sun, Feb 21 Feb 21 | ||||||
| 15 | Mon, Feb 22 Feb 22 | ||||||
| 16 | Tue, Feb 23 Feb 23 | ||||||
| 17 | Wed, Feb 24 Feb 24 | ||||||
| 18 | Thu, Feb 25 Feb 25 | ||||||
| 19 | Fri, Feb 26 Feb 26 | ||||||
| 20 | Sat, Feb 27 Feb 27 | ||||||
| 21 | Sun, Feb 28 Feb 28 | ||||||
| 22 | Mon, Mar 1 Mar 1 | ||||||
| 23 | Tue, Mar 2 Mar 2 | ||||||
| 24 | Wed, Mar 3 Mar 3 | ||||||
| 25 | Thu, Mar 4 Mar 4 | ||||||
| 26 | Fri, Mar 5 Mar 5 | ||||||
| 27 | Sat, Mar 6 Mar 6 | ||||||
| 28 | Sun, Mar 7 Mar 7 | ||||||
| 29 | Mon, Mar 8 Mar 8 |
د وخت سیمه: Asia/Kabul · وروستۍ لس شپې
په استالیف کې د نن د لمانځه وختونه رمضان 2026رمضان 2028
د رمضان 2027 په لومړۍ ورځ په استالیف کې افطار کله دی؟
د Monday, February 8, 2027 په ورځ په استالیف کې افطار په 17:29 دی، د ماښام په وخت.
په استالیف کې سحرۍ کله پای ته رسېږي؟
په لومړۍ ورځ سحرۍ د سهار په وخت، په 05:21 پای ته رسېږي. امساک، چې 10 دقیقې مخکې دی، په 05:11 دی.
په استالیف کې روژه څومره اوږده ده؟
لومړۍ روژه نږدې 12 ساعته 8 دقیقې اوږده ده، او وروستۍ نږدې 13 ساعته 4 دقیقې.