Fêtes islamiques
Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura d'Arabie saoudite. Là où le mois commence avec l'observation locale du croissant, la date peut avoir un jour d'avance ou de retard.
Fêtes islamiques en 2026
| Événement | Grégorien | Hégirien | |
|---|---|---|---|
| Isra et Mi'raj | ven. 16 janvier 2026 | 27 Rajab 1447 H | |
| Ramadan | mer. 18 février 2026 | 1 Ramadan 1447 H | |
| Laylat al-Qadr | mar. 10 mars 2026 | 21 Ramadan 1447 H | |
| Aïd al-Fitr | ven. 20 mars 2026 | 1 Chawwal 1447 H | |
| Jour d'Arafat | mar. 26 mai 2026 | 9 Dhou al-hijja 1447 H | |
| Aïd al-Adha | mer. 27 mai 2026 | 10 Dhou al-hijja 1447 H | |
| Nouvel An hégirien | mar. 16 juin 2026 | 1 Mouharram 1448 H | |
| Achoura | jeu. 25 juin 2026 | 10 Mouharram 1448 H |
Fêtes islamiques en 2027
| Événement | Grégorien | Hégirien | |
|---|---|---|---|
| Isra et Mi'raj | mar. 5 janvier 2027 | 27 Rajab 1448 H | |
| Ramadan | lun. 8 février 2027 | 1 Ramadan 1448 H | |
| Laylat al-Qadr | dim. 28 février 2027 | 21 Ramadan 1448 H | |
| Aïd al-Fitr | mar. 9 mars 2027 | 1 Chawwal 1448 H | |
| Jour d'Arafat | sam. 15 mai 2027 | 9 Dhou al-hijja 1448 H | |
| Aïd al-Adha | dim. 16 mai 2027 | 10 Dhou al-hijja 1448 H | |
| Nouvel An hégirien | dim. 6 juin 2027 | 1 Mouharram 1449 H | |
| Achoura | mar. 15 juin 2027 | 10 Mouharram 1449 H | |
| Isra et Mi'raj | sam. 25 décembre 2027 | 27 Rajab 1449 H |
Fêtes islamiques en 2028
| Événement | Grégorien | Hégirien | |
|---|---|---|---|
| Ramadan | ven. 28 janvier 2028 | 1 Ramadan 1449 H | |
| Laylat al-Qadr | jeu. 17 février 2028 | 21 Ramadan 1449 H | |
| Aïd al-Fitr | sam. 26 février 2028 | 1 Chawwal 1449 H | |
| Jour d'Arafat | jeu. 4 mai 2028 | 9 Dhou al-hijja 1449 H | |
| Aïd al-Adha | ven. 5 mai 2028 | 10 Dhou al-hijja 1449 H | |
| Nouvel An hégirien | jeu. 25 mai 2028 | 1 Mouharram 1450 H | |
| Achoura | sam. 3 juin 2028 | 10 Mouharram 1450 H | |
| Isra et Mi'raj | jeu. 14 décembre 2028 | 27 Rajab 1450 H |