جدول رمضان 2027 برای بندر انزلی
طبق تقویم امالقری، رمضان 1448 قرار است از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 شروع شود و در دوشنبه 8 مارس 2027 تمام شود. جایی که ماه با رؤیت هلال محلی شروع میشود، روزه اول ممکن است یک روز جابهجا شود.
امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح است، که احتیاطی رایج است. خوردن و آشامیدن باید حداکثر تا اذان صبح تمام شود. افطار هنگام مغرب است.
| روز | تاریخ | امساک | صبح (پایان سحر) | ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه 1 رمضان | ||||||
| 2 | سهشنبه 9 فوریه 2 رمضان | ||||||
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه 3 رمضان | ||||||
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه 4 رمضان | ||||||
| 5 | جمعه 12 فوریه 5 رمضان | ||||||
| 6 | شنبه 13 فوریه 6 رمضان | ||||||
| 7 | یکشنبه 14 فوریه 7 رمضان | ||||||
| 8 | دوشنبه 15 فوریه 8 رمضان | ||||||
| 9 | سهشنبه 16 فوریه 9 رمضان | ||||||
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه 10 رمضان | ||||||
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه 11 رمضان | ||||||
| 12 | جمعه 19 فوریه 12 رمضان | ||||||
| 13 | شنبه 20 فوریه 13 رمضان | ||||||
| 14 | یکشنبه 21 فوریه 14 رمضان | ||||||
| 15 | دوشنبه 22 فوریه 15 رمضان | ||||||
| 16 | سهشنبه 23 فوریه 16 رمضان | ||||||
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه 17 رمضان | ||||||
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه 18 رمضان | ||||||
| 19 | جمعه 26 فوریه 19 رمضان | ||||||
| 20 | شنبه 27 فوریه 20 رمضان | ||||||
| 21 | یکشنبه 28 فوریه 21 رمضان | ||||||
| 22 | دوشنبه 1 مارس 22 رمضان | ||||||
| 23 | سهشنبه 2 مارس 23 رمضان | ||||||
| 24 | چهارشنبه 3 مارس 24 رمضان | ||||||
| 25 | پنجشنبه 4 مارس 25 رمضان | ||||||
| 26 | جمعه 5 مارس 26 رمضان | ||||||
| 27 | شنبه 6 مارس 27 رمضان | ||||||
| 28 | یکشنبه 7 مارس 28 رمضان | ||||||
| 29 | دوشنبه 8 مارس 29 رمضان |
منطقه زمانی: Asia/Tehran · ده شب آخر
اوقات شرعی امروز بندر انزلی رمضان 2026رمضان 2028
افطار روز اول رمضان 2027 در بندر انزلی چه ساعتی است؟
در دوشنبه 8 فوریهٔ 2027، افطار در بندر انزلی ساعت 18:03 است، یعنی وقت مغرب.
سحر در بندر انزلی چه ساعتی تمام میشود؟
در روز اول سحر با اذان صبح، ساعت 5:42، تمام میشود. امساک، 10 دقیقه زودتر، ساعت 5:32 است.
روزه در بندر انزلی چند ساعت است؟
روزه اول حدود 12 ساعت و 21 دقیقه و روزه آخر حدود 13 ساعت و 22 دقیقه طول میکشد.