Cox’s Bāzār-এর রমজান 2026 সময়সূচি
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান 1447 শুরু হওয়ার কথা বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি, 2026 এবং শেষ হওয়ার কথা বৃহস্পতিবার, 19 মার্চ, 2026। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মাস শুরু হয়, সেখানে প্রথম রোজা একদিন এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারে।
ইমসাক ফজরের 10 মিনিট আগে, যা একটি প্রচলিত সতর্কতা। ফজরের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করতে হবে। ইফতার মাগরিবের সময়।
| দিন | তারিখ | ইমসাক | ফজর (সাহরির শেষ সময়) | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ 18 ফেব 1 রমজান | ||||||
| 2 | বৃহস্পতি 19 ফেব 2 রমজান | ||||||
| 3 | শুক্র 20 ফেব 3 রমজান | ||||||
| 4 | শনি 21 ফেব 4 রমজান | ||||||
| 5 | রবি 22 ফেব 5 রমজান | ||||||
| 6 | সোম 23 ফেব 6 রমজান | ||||||
| 7 | মঙ্গল 24 ফেব 7 রমজান | ||||||
| 8 | বুধ 25 ফেব 8 রমজান | ||||||
| 9 | বৃহস্পতি 26 ফেব 9 রমজান | ||||||
| 10 | শুক্র 27 ফেব 10 রমজান | ||||||
| 11 | শনি 28 ফেব 11 রমজান | ||||||
| 12 | রবি 1 মার্চ 12 রমজান | ||||||
| 13 | সোম 2 মার্চ 13 রমজান | ||||||
| 14 | মঙ্গল 3 মার্চ 14 রমজান | ||||||
| 15 | বুধ 4 মার্চ 15 রমজান | ||||||
| 16 | বৃহস্পতি 5 মার্চ 16 রমজান | ||||||
| 17 | শুক্র 6 মার্চ 17 রমজান | ||||||
| 18 | শনি 7 মার্চ 18 রমজান | ||||||
| 19 | রবি 8 মার্চ 19 রমজান | ||||||
| 20 | সোম 9 মার্চ 20 রমজান | ||||||
| 21 | মঙ্গল 10 মার্চ 21 রমজান | ||||||
| 22 | বুধ 11 মার্চ 22 রমজান | ||||||
| 23 | বৃহস্পতি 12 মার্চ 23 রমজান | ||||||
| 24 | শুক্র 13 মার্চ 24 রমজান | ||||||
| 25 | শনি 14 মার্চ 25 রমজান | ||||||
| 26 | রবি 15 মার্চ 26 রমজান | ||||||
| 27 | সোম 16 মার্চ 27 রমজান | ||||||
| 28 | মঙ্গল 17 মার্চ 28 রমজান | ||||||
| 29 | বুধ 18 মার্চ 29 রমজান | ||||||
| 30 | বৃহস্পতি 19 মার্চ 30 রমজান |
সময় অঞ্চল: Asia/Dhaka · শেষ দশ রাত
Cox’s Bāzār-এ আজকের নামাজের সময় রমজান 2027
Cox’s Bāzār-এ রমজান 2026-এর প্রথম দিনে ইফতার কখন?
বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে Cox’s Bāzār-এ ইফতার 5:51 PM-এ, অর্থাৎ মাগরিবের সময়।
Cox’s Bāzār-এ সাহরি কখন শেষ হয়?
প্রথম দিনে সাহরি শেষ হয় ফজরে, 5:06 AM-এ। 10 মিনিট আগের ইমসাক 4:56 AM-এ।
Cox’s Bāzār-এ রোজা কত ঘণ্টার হয়?
প্রথম রোজা প্রায় 12 ঘণ্টা 45 মিনিট এবং শেষ রোজা প্রায় 13 ঘণ্টা 20 মিনিট।