إمساكية رمضان 2028 في الحد
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1449 في الجمعة، 28 يناير 2028 وينتهي في الجمعة، 25 فبراير 2028، وفق تقويم أم القرى. وفي البلدان التي يبدأ فيها الشهر برؤية الهلال محليًا، قد يتقدم أول يوم صيام أو يتأخر بيوم واحد.
يسبق الإمساك الفجر بـ 10 دقائق احتياطًا، وهو أمر معتاد. ويجب التوقف عن الأكل والشرب عند الفجر. والإفطار عند المغرب.
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر (نهاية السحور) | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة، 28 يناير 1 رمضان | ||||||
| 2 | السبت، 29 يناير 2 رمضان | ||||||
| 3 | الأحد، 30 يناير 3 رمضان | ||||||
| 4 | الاثنين، 31 يناير 4 رمضان | ||||||
| 5 | الثلاثاء، 1 فبراير 5 رمضان | ||||||
| 6 | الأربعاء، 2 فبراير 6 رمضان | ||||||
| 7 | الخميس، 3 فبراير 7 رمضان | ||||||
| 8 | الجمعة، 4 فبراير 8 رمضان | ||||||
| 9 | السبت، 5 فبراير 9 رمضان | ||||||
| 10 | الأحد، 6 فبراير 10 رمضان | ||||||
| 11 | الاثنين، 7 فبراير 11 رمضان | ||||||
| 12 | الثلاثاء، 8 فبراير 12 رمضان | ||||||
| 13 | الأربعاء، 9 فبراير 13 رمضان | ||||||
| 14 | الخميس، 10 فبراير 14 رمضان | ||||||
| 15 | الجمعة، 11 فبراير 15 رمضان | ||||||
| 16 | السبت، 12 فبراير 16 رمضان | ||||||
| 17 | الأحد، 13 فبراير 17 رمضان | ||||||
| 18 | الاثنين، 14 فبراير 18 رمضان | ||||||
| 19 | الثلاثاء، 15 فبراير 19 رمضان | ||||||
| 20 | الأربعاء، 16 فبراير 20 رمضان | ||||||
| 21 | الخميس، 17 فبراير 21 رمضان | ||||||
| 22 | الجمعة، 18 فبراير 22 رمضان | ||||||
| 23 | السبت، 19 فبراير 23 رمضان | ||||||
| 24 | الأحد، 20 فبراير 24 رمضان | ||||||
| 25 | الاثنين، 21 فبراير 25 رمضان | ||||||
| 26 | الثلاثاء، 22 فبراير 26 رمضان | ||||||
| 27 | الأربعاء، 23 فبراير 27 رمضان | ||||||
| 28 | الخميس، 24 فبراير 28 رمضان | ||||||
| 29 | الجمعة، 25 فبراير 29 رمضان |
المنطقة الزمنية: Africa/Algiers · العشر الأواخر
مواقيت الصلاة اليوم في الحد رمضان 2027
متى الإفطار في أول يوم من رمضان 2028 في الحد؟
في الجمعة، 28 يناير 2028، يكون الإفطار في الحد عند 18:02، وهو وقت المغرب.
متى ينتهي السحور في الحد؟
في اليوم الأول ينتهي السحور عند الفجر، 06:17. ويكون الإمساك قبله بـ 10 دقائق عند 06:07.
كم تبلغ مدة الصيام في الحد؟
يستمر الصيام الأول نحو 11 س 45 د، والأخير نحو 12 س 39 د.